Chorizo extra sweet / spicy “Vela”
ref.002
| * SALES UNIT * | . |
| EAN-CODE: | 842653400003 |
| CALIBER:: | 80 |
| WEIGHT X PRODUCT SALES UNIT | 1900 Gr |
| *PACKAGING / BOX / PACKAGE SALES UNIT * | . |
| CONTENTS OF THE BOX: | 4 uni |
| GROSS WEIGHT (box + product): | 8 Kg. |
| BOX WIDTH: | 16 Cm |
| BOX WIDTH: | 50 Cm |
| DEPTH OF BOX: | 16 Cm |
| * PALLET SALES UNIT * | . |
| EUROPALLET | 80 X 120 |
| CONTENT OF A PALLET: | 88 cajas |
| BOX / LAYER: | 11 uni. |
| PALLET / LAYER: | 8 uni. |
| GROSS WEIGHT (pallet+box+product): | 729 Kg. |
| PALlET WIDTH: | 182 Cm |
| BEST BEFORE DATE: | 9 months |
| BATCH NUMBER: | Expiration date |
| STORAGE TEMPERATURE: | Keep in a cool, dry place. |
| INGREDIENTS: | Lean of pork (71,43%), pork belly (28,57%), salt, garlic, sugars (dextrose and sugar, spices, dextrin, soy protein, emulsifier (E-452i and E-450), milk protein antioxidant caseinate (E-301, E-331), flavor enhancer (E-621), preservative (E-252) and dye (E-120). |
| TRANSPORT TEMPERATURE: | ≤ 14 ºC |
| DESTINATION: | For everyone, except allergy to soy and lactose. |
| NUTRITIONAL VALUE /100 Gr: | . |
| Energy value in Kj: | 254 Kcal / 1059 Kj |
| Grasas: | 17,6 % |
| Of which Saturated fats: | 30,61% |
| Carbohydrates: | 2,69 % |
| Of which sugars : | 2,51% |
| Proteins: | 21,6% |
| Salt: | 3,75% |
| * PHYSICAL CHEMICAL ANALYSIS * | . |
| Crude protein: | 30- |
| Total Fat: | -57 |
| Humidity: | -45 |
| Soluble carbohydrate: | -8 |
| Hydroxyproline: | -0.6 |
| Water activity: | ≤ 0.94 |
| pH: | ≤ 5 |
| * MICROBIOLOGICAL ANALYSIS * | . |
| E. Coli ß-glucuronidase: | smaller than 1 x 10 E2 |
| Staphylococcus coagulase: | smaller than 1 x 10 E2 |
| Clostridium sulphite-reducing: | smaller than 1 x 10 E2 |
| Salmonela: | Absence |
| Listeria monocytogenes: | smaller than 1 x 10 E2 |

