Chorizo extra Casero dulce / picante
ref.001
Individual, envasado en atmósfera protectora.
Producto de exquisito aroma por el lento curado. Resultando delicioso al paladar por la buena conjunción de sus ingredientes.
Ingredientes: Panceta de cerdo (52%), Magro de cerdo (48%), sal, pimentón de la Vera y ajo.
Características: Limpio, compacto al corte, vivo color y homogéneo.
| * UNIDAD DE VENTA PRODUCTO * | . |
| CODIGO EAN - DULCE: | 842653400001 |
| CODIGO EAN - PICANTE: | 842653400011 |
| PESO X UNIDAD DE VENTA PRODUCTO: | 280 Gr |
| * UNIDAD DE VENTA EMBALAJE / CAJA / BULTO * | . |
| CONTENIDO EN CAJA: | 20 uni |
| PESO BRUTO (caja + producto) : | 5,9 Kg. |
| ALTO CAJA: | 16 Cm |
| LARGO CAJA: | 39,5 Cm |
| ANCHO CAJA: | 26 Cm |
| PROFUNDO: | 15,5 Cm |
| * UNIDAD DE VENTA PALET * | . |
| EUROPALET | 80 X 120 |
| CONTENIDO EN PALET: | 72 cajas |
| CAJAS POR MANTO: | 9 uni. |
| MANTOS POR PALET: | 8 uni. |
| PESO BRUTO (palet+caja+producto): | 445 Kg. |
| ALTO PALET: | 143 Cm |
| FECHA DE CONSUMO PREFERENTE: | 9 meses |
| LOTE: | Fecha de caducidad |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | Conservar en lugar fresco y seco |
| INGREDIENTES: | Panceta de cerdo (52%), Magro de cerdo (48%), sal, pimentón de la Vera y ajo. |
| TEMPERATURAS DE TRANSPOTE: | ≤ 14 ºC |
| POBLACIÓN DE DESTINO: | Toda población en general |
| VALOR NUTRICIONAL MEDIO 100 Gr | . |
| Valor energético en Kj: | 449,57 KCAL / 1879,2 KJ |
| Fats: | 38,73 gr |
| Hidratos de carbono: | 1,45 GR |
| Proteínas: | 23,89 GR |
| * ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO * | . |
| Proteína bruta: | 30 - |
| Grasa total: | - 57 |
| Humedad: | -45 |
| Hidratos de carbono solubles: | -8 |
| Hidroxiprolina: | -0.6 |
| Actividad del agua: | ≤ 0.92 |
| * ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO * | . |
| E. Coli ß-glucuronidasa: | menor que 1 x 10 E2 |
| Staphylococcus coagulasa: | menor que 1 x 10 E2 |
| Clostridium sulfito - reductores: | menor que 1 x 10 E2 |
| Salmonella: | Ausencia |
| Listeria monocytogenes: | menor que 1 x 10 E2 |

