Chorizo Fresco dulce / picante
ref.005
Distintas presentaciones: Chistorra, fresco achorizado, siempre al vacio con atmosfera modificada.
Embutido de poca curación, ideal para parrilladas, patatas a la Riojana, cocidos, frito con huevos, etc., sabor intenso, aspecto inmejorable, color natural.
Ingredientes: Panceta de cerdo, magro de cerdo, pimentón, sal, ajo, proteína de soja.
| * UNIDAD DE VENTA PRODUCTO * | . |
| CODIGO EAN - DULCE: | 842653400004 |
| CODIGO EAN - PICANTE: | 842653400041 |
| PESO X UNIDAD DE VENTA PRODUCTO: | 1300 Gr |
| * UNIDAD DE VENTA EMBALAJE / CAJA / BULTO * | . |
| CONTENIDO EN CAJA: | 6 bolsas |
| PESO BRUTO (caja + producto) : | 8,2 Kg. |
| ALTO CAJA: | 24 Cm |
| LARGO CAJA: | 49 Cm |
| PROFUNDO: | 15 Cm |
| * UNIDAD DE VENTA PALET * | . |
| EUROPALET | 80 x 120 |
| CONTENIDO EN PALET: | 70 cajas |
| CAJAS POR MANTO: | 7 uni. |
| MANTOS POR PALET: | 10 uni. |
| PESO BRUTO (palet+caja+producto): | 599 Kg. |
| ALTO PALET: | 177 Cm |
| FECHA DE CONSUMO PREFERENTE: | 6 meses |
| LOTE: | Fecha de caducidad |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | Conservar entre 0º y 5º C |
| INGREDIENTES: | Panceta de cerdo (87%), Magro de cerdo (13%), pimentón, sal, ajo, proteína de soja, dextrina, dextrosa y colorante (E-120) |
| TEMPERATURAS DE TRANSPOTE: | ≤ 5 ºC |
| POBLACIÓN DE DESTINO: | Toda población en general, excepto los alérgicos a la soja |
| OBSERVACIONES: | Cocinar antes de consumir |
| VALOR NUTRICIONAL MEDIO 100 Gr | . |
| Valor energético en Kj: | 393,54 Kcal / 1645 Kj |
| Fats: | 36,51 gr |
| Hidratos de carbono: | 0,62 gr |
| Proteínas: | 15,65 gr |
| * ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO * | . |
| Proteína bruta: | 30 - |
| Grasa total: | -57 |
| Humedad: | -45 |
| Hidratos de carbono solubles: | -8 |
| Hidroxiprolina: | -0.6 |
| Actividad del agua: | ≤ 0.92 |
| * ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO * | . |
| E. Coli ß-glucuronidasa: | menor que 1 x 10 E2 |
| Staphylococcus coagulasa: | menor que 1 x 10 E2 |
| Clostridium sulfito - reductores: | menor que 1 x 10 E2 |
| Salmonella: | Ausencia |
| Listeria monocytogenes: | menor que 1 x 10 E2 |




