Panceta Curada
ref.004
| * UNIDAD DE VENTA PRODUCTO * | . |
| CODIGO EAN: | 842653400005 |
| PESO X UNIDAD DE VENTA PRODUCTO: | 1300 Gr |
| * UNIDAD DE VENTA EMBALAJE / CAJA / BULTO * | . |
| CONTENIDO EN CAJA: | 5 uni |
| PESO BRUTO (caja + producto) : | 6,9 Kg. |
| ALTO CAJA: | 16 Cm |
| LARGO CAJA: | 39,5 Cm |
| ANCHO CAJA: | 26 Cm |
| PROFUNDO: | 15,5 Cm |
| * UNIDAD DE VENTA PALET * | . |
| EUROPALET | 80 x 120 |
| CONTENIDO EN PALET: | 81 cajas |
| CAJAS POR MANTO: | 9 uni. |
| MANTOS POR PALET: | 9 uni. |
| PESO BRUTO (palet+caja+producto): | 583 Kg. |
| ALTO PALET: | 133 Cm |
| FECHA DE CONSUMO PREFERENTE: | 9 meses |
| LOTE: | Fecha de caducidad |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | Conservar en lugar fresco y seco |
| INGREDIENTES: | Panceta de cerdo, sal, pimentón de la Vera y ajo. |
| TEMPERATURAS DE TRANSPOTE: | ≤ 14 ºC |
| POBLACIÓN DE DESTINO: | Toda población en general |
| VALOR NUTRICIONAL MEDIO 100 Gr | . |
| Valor energético en Kj: | 482 Kcal / 2014,76 Kj |
| Fats: | 48 gr |
| Hidratos de carbono: | 0 gr |
| Proteínas: | 12,50 gr |
| * ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO * | . |
| E. Coli ß-glucuronidasa: | menor que 1 x 10 E2 |
| Staphylococcus coagulasa: | menor que 1 x 10 E2 |
| Clostridium sulfito - reductores: | menor que 1 x 10 E2 |
| Salmonella: | Ausencia |
| Listeria monocytogenes: | menor que 1 x 10 E2 |

